<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triple Commerce internetbureau voor online marketing – van strategie tot exploitatie</title>
	<atom:link href="http://www.triple-commerce.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triple-commerce.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Baby-dump.nl mogelijk geschorst als lid van Thuiswinkel.org</title>
		<link>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/baby-dump-nl-mogelijk-geschorst-als-lid-van-thuiswinkel-org/</link>
		<comments>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/baby-dump-nl-mogelijk-geschorst-als-lid-van-thuiswinkel-org/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triple Commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triple-commerce.nl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Thuiswinkel.org heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Baby-dump.nl. Door een beveiligingslek in de webwinkel kon een datadief e-mailadressen en wachtwoorden van ruim vijfhonderd klanten publiceren. Lees meer Bron: Twinklemagazine.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thuiswinkel.org heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Baby-dump.nl. Door een beveiligingslek in de webwinkel kon een datadief e-mailadressen en wachtwoorden van ruim vijfhonderd klanten publiceren.</p>
<p><a href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/02/baby-dump.nl-mogelijk-geschorst-als-lid-van-thuiswinkel.org/index.xml" target="_blank">Lees meer</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/02/baby-dump.nl-mogelijk-geschorst-als-lid-van-thuiswinkel.org/index.xml" target="_blank">Twinklemagazine.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/baby-dump-nl-mogelijk-geschorst-als-lid-van-thuiswinkel-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>94 miljoen iDeal-transacties in 2011</title>
		<link>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/94-miljoen-ideal-transacties-in-2011/</link>
		<comments>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/94-miljoen-ideal-transacties-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triple Commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triple-commerce.nl/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal iDeal-transacties is afgelopen jaar uitgekomen op 93,9 miljoen, 36 procent meer dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers op de site van beheerder Currence. Lees meer Bron: Twinklemagazine.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aantal iDeal-transacties is afgelopen jaar uitgekomen op 93,9 miljoen, 36 procent meer dan in 2010. Dat blijkt uit cijfers op de site van beheerder Currence.</p>
<p><a href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/02/94-miljoen-ideal-transacties-in-2011/index.xml" target="_blank">Lees meer</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/02/94-miljoen-ideal-transacties-in-2011/index.xml" target="_blank">Twinklemagazine.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/94-miljoen-ideal-transacties-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Amazon, Apple en Otto Europa&#8217;s populairste online retailers’</title>
		<link>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/%e2%80%98amazon-apple-en-otto-europas-populairste-online-retailers%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/%e2%80%98amazon-apple-en-otto-europas-populairste-online-retailers%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triple Commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triple-commerce.nl/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Ongeveer 310 miljoen Europeanen brachten afgelopen december een bezoek aan een website van een retailer. Lees meer Bron: Twinklemagazine.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongeveer 310 miljoen Europeanen brachten afgelopen december een bezoek aan een website van een retailer.</p>
<p><a href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/02/amazon-apple-en-otto-populairste-online-retailers-in-europa/index.xml" target="_blank">Lees meer</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.twinklemagazine.nl/nieuws/2012/02/amazon-apple-en-otto-populairste-online-retailers-in-europa/index.xml" target="_blank">Twinklemagazine.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triple-commerce.nl/2012/02/%e2%80%98amazon-apple-en-otto-europas-populairste-online-retailers%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Drie keer zoveel fusies en overnames in e-commerce’</title>
		<link>http://www.triple-commerce.nl/2012/01/%e2%80%98drie-keer-zoveel-fusies-en-overnames-in-e-commerce%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.triple-commerce.nl/2012/01/%e2%80%98drie-keer-zoveel-fusies-en-overnames-in-e-commerce%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triple Commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triple-commerce.nl/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Petsky &#38; Prunier telde afgelopen jaar drie keer zoveel fusies en overnames van Amerikaanse bedrijven in digitale media en e-commerce. De totale transactiewaarde van deze 1.159 deals lag ook ongeveer drie keer hoger dan in 2010, om uit te komen op 44 miljard dollar. Lees meer Bron: Twinklemagazine.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petsky &amp; Prunier telde afgelopen jaar drie keer zoveel fusies en overnames van Amerikaanse bedrijven in digitale media en e-commerce. De totale transactiewaarde van deze 1.159 deals lag ook ongeveer drie keer hoger dan in 2010, om uit te komen op 44 miljard dollar.</p>
<p><a href="http://twinklemagazine.nl/nieuws/2012/01/drie-keer-zoveel-fusies-en-overnames-in-e-commerce/index.xml" target="_blank">Lees meer</a></p>
<p>Bron: <a href="http://twinklemagazine.nl/nieuws/2012/01/drie-keer-zoveel-fusies-en-overnames-in-e-commerce/index.xml" target="_blank">Twinklemagazine.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triple-commerce.nl/2012/01/%e2%80%98drie-keer-zoveel-fusies-en-overnames-in-e-commerce%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telegraaf Media Groep gaat webshops bouwen voor het mkb</title>
		<link>http://www.triple-commerce.nl/2012/01/telegraaf-media-groep-gaat-webshops-bouwen-voor-het-mkb/</link>
		<comments>http://www.triple-commerce.nl/2012/01/telegraaf-media-groep-gaat-webshops-bouwen-voor-het-mkb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Triple Commerce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triple-commerce.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[De Telegraaf Media Group (TMG) wil zijn e-commerce omzet de komende jaren vervijfvoudigen, van ongeveer 10 miljoen euro in 2011 tot 50 miljoen euro in 2016. Behalve groei uit eigen shops en mogelijke acquisities moet de groei komen uit webwinkels voor het mkb. Lees meer Bron: Twinklemagazine.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Telegraaf Media Group (TMG) wil zijn e-commerce omzet de komende jaren vervijfvoudigen, van ongeveer 10 miljoen euro in 2011 tot 50 miljoen euro in 2016. Behalve groei uit eigen shops en mogelijke acquisities moet de groei komen uit webwinkels voor het mkb.</p>
<p><a href="http://twinklemagazine.nl/nieuws/2012/01/telegraaf-media-groep-gaat-webshops-bouwen-voor-het-mkb/index.xml" target="_blank">Lees meer</a></p>
<p>Bron: <a href="http://twinklemagazine.nl/nieuws/2012/01/telegraaf-media-groep-gaat-webshops-bouwen-voor-het-mkb/index.xml" target="_blank">Twinklemagazine.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triple-commerce.nl/2012/01/telegraaf-media-groep-gaat-webshops-bouwen-voor-het-mkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

